Tablo 1:Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyet Sayıları
| Faaliyet Türü | 2023 | 2024 | 2025 |
| Halka Açık Sosyal Faaliyet Sayısı | 205 | 538 | 433 |
| Çevre Duyarlılığı Kapsamında Yapılan Etkinlik Sayısı | 5 | 12 | 15 |
| Spor Hizmetlerinden Faydalanan Öğrenci Sayısı | 156 | 1080 | 1650 |
| Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Tarafından Yürütülen Faaliyet Sayısı | 278 | 398 | 348 |
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
Tablo 2:Yemek Hizmeti, Barınma Hizmeti, Psikolojik Danışmanlık Hizmeti ve Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayıları
| Faaliyet Türü | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayısı | 145 | 150 | 132 |
| Yemek Hizmetinden Faydalanan Öğrenci/Personel Sayısı | 238.072 | 238.477 | 185.489 |
| Barınma Bursundan Faydalanan Öğrenci Sayısı | 37 | 34 | 38 |
| Yemek Bursundan Faydalanan Öğrenci Sayısı | 230 | 232 | 232 |
| Psikolojik Danışmalık Hizmetinden Faydalanan Öğrenci/Personel Sayısı | 91 | 163 | 168 |
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
Tablo 3: Konferans ve Toplantı Salonları Sayıları
| Salonlar | Kapasitesi | ||||||
| 0–50 | 51–75 | 76–100 | 101–150 | 151–250 | ≥251 | Toplam | |
| Konferans Salonu | 0 | 4 | 3 | 15 | 3 | 3 | 28 |
| Toplantı Salonu | 37 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| Toplam | 37 | 8 | 4 | 16 | 3 | 3 | 71 |
Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
02 Aralık 2022, Cuma 2060 kez görüntülendi

